Preisliste Baucampus 2024
Bauschaden | Preis |
---|---|
Ortstermin mit einem Bausachverständigen zur mündlichen Beratung am Objekt, ink. An- und Abfahrt | ab 460,- € * |
schriftliches Gutachten zum vorgenannten Ortstermin (schriftliche Zusammenfassung des vorgenannten Ortstermins) | ab 320,- € * |
Schimmelpilzberatung | Preis |
---|---|
Ortstermin anlässlich eines Schimmelpilzbefalls mit einem Bausachverständigen zur mündlichen Beratung am Objekt, inkl An- und Abfahrt | ab 460,- € * |
schriftliches Gutachten zum vorgenannten Ortstermin | ab 320,- € * |
Hauskaufberatung, Kaufberatung Eigentumswohnung | Preis |
---|---|
Ortstermin mit einem Bausachverständigen zur mündlichen Hauskaufberatung inkl. An- und Abfahrt für ein Einfamilienhaus oder eine Eigentumswohnung bis 200 qm Wohnfläche | ab 480,- € * |
bis 300 qm Wohnfläche | ab 550,- € * |
schriftliche Zusammenfassung der vorgenannten Hauskaufberatung | ab 320,- € * |
Mehrfamilienhäuser, Resthöfe, etc. | auf Anfrage |
Baubegleitung | Preis |
---|---|
Baubegleitung für den Neubau eines Hauses bzw. einer Eigentumswohung, inkl An und Abfahrt. Ersttermin mit einem Bausachverständigen zur Erfassung der Bauunterlagen, sowie der Besichtigung des Baugrundstücks | ab 680,- € * |
Routinetermine während der Bauphase nach Absprache und Erfordernis (in der Regel werden je nach Bauverlauf zwischen 2 und 4 Termine benötigt) | ab 610,- € * |
Unterstützung bei der Bauabnahme | ab 760,- € * |
Energieberatung | Preis |
---|---|
Ortstermin mit einem Bausachverständigen im Rahmen einer Energieberatung am Objekt, inkl An- und Abfahrt | ab 475,- € * |
schriftliche Zusammenfassung des o.g. Ortstermins | ab 320,- € * |
Energieverbrauchsausweis | auf Anfrage |
Energiebedarfsausweis | auf Anfrage |
Gewerbeimmobilien | Preis |
---|---|
Ortstermin mit einem Bausachverständigen zum Erwerb einer Gewerbeimmobilie | auf Anfrage |
Haus-Check | Preis |
---|---|
Ortstermin mit einem Bausachverständigen, an einer Bestandsimmobilie. Suche nach Bauschäden und Beratung zu den festgestellten Mängeln, sowie Sanierungsvorschläge | ab 480,- € * |
Bewertung anhand des Exposes | Preis |
---|---|
Bewertung einer Immobilie anhand des Exposes und weiterer durch den Kunden zur Verfügung gestellten Daten. | ab 290,- € * |
* inkl. MwSt.